티스토리 뷰

오늘 2021년 일반 공무원과 교정직 공무원 봉급표에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 저도 알아보다 보니 교정직 공무원이 일반직 공무원과 월급체계가 동일하더라고요. 겸사겸사 참고해주시면 좋을 듯싶습니다.

 

공무원은 철밥통이지 월급이 짜다? 옛말인 줄 알았는데 9급 공무원들은 정말 짜긴 하더군요. 워라벨은 차이가 있겠지만 월급적인 면만 보았을 때는 야간근무를 하는 공무원도 괜찮겠다 싶어요. 지금도 9급 공무원이 되기 위해 열심히 공부하는 공시생 여러분들 항상 힘내세요. 2021년엔 꼭 합격하시기 바랍니다.

 

올해는 코로나로 인해서 경제가 많이 침체되어 있죠? 그래도 우리나라는 다른 부분은 몰라도 코로나 방어는 다른 나라에 비해 잘하는 모습이네요. 하지만 많은 상업인, 유통업체가 어려움을 겪고 있는 것은 부인할 수 없는 사실입니다. 그래서 공무원들도 2021년 월급 인상률을 0.9% 인상으로 확정 지었는데요. 월급이 200만 원이면 18,000원 오르는 꼴이겠네요. 사실상 거의 동결이라고 볼 수 있을 것 같은데요.

 

 

하지만 공무원들은 호봉도 같이 올라가기 때문에 좀 더 올라간다고 보시면 될 것 같습니다. 자세한 건 아래 표를 통해서 알아보시죠. 먼저, 정부에서 발표한 정책 내용입니다. 

공무원-봉급-관련-정부-발표
공무원-봉급-관련-정부-발표

내용을 보시면 아시겠지만, 작년엔 2.8%가 올랐다고 하네요? 하지만 이건 거짓말입니다. 계산해보시면 아시겠지만,

3.16%가 올랐음을 확인할 수 있었습니다.

  • 2019년 일반직 공무원 9급 1호봉 1,592,400원
  • 2020년 일반직공무원 9급 1호봉 1,642,800원

올해는 0.9% 인상이라고 했지만, 2021년 공무원 봉급표가 나오면 1%가 넘을 것으로 예상됩니다. 하지만 정부가 발표한 내용이 있기 때문에 0.9% 인상률로 하여 계산한 표를 만들어보도록 하겠습니다.

 

2021 공무원 봉급표 [일반직·교정직 공무원, 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등 봉급표]

 

2021 일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등 (교정직공무원 포함)  [ 0.9% 인상률 적용 ]


(월지급액, 단위: 원)
 계급·직무
       등급
호봉          
 1급 2급 3급   4급·
6등급
 5급·
5등급
 6급·
4등급
 7급·
3등급
 8급·
2등급
 9급·
1등급
 1 4,118,133 3,707,369 3,344,734 2,866,670 2,561,750 2,113,351 1,896,516 1,690,822 1,657,585
 2 4,262,521 3,844,895 3,468,538 2,983,815 2,665,374 2,211,627 1,982,988 1,773,015 1,680,389
 3 4,410,541 3,984,238 3,595,975 3,102,776 2,772,833 2,313,133 2,074,605 1,859,688 1,718,428
 4 4,561,891 4,124,994 3,724,320 3,224,461 2,884,529 2,416,757 2,170,864 1,948,076 1,771,602
 5 4,716,873 4,267,566 3,854,784 3,347,963 2,999,051 2,523,509 2,270,553 2,039,996 1,840,012
 6 4,873,773 4,410,440 3,986,559 3,472,474 3,115,994 2,633,187 2,372,664 2,134,136 1,925,979
 7 5,032,993 4,555,131 4,119,747 3,598,296 3,234,753 2,743,168 2,475,481 2,228,679 2,011,442
 8 5,193,626 4,699,720 4,253,440 3,724,623 3,355,026 2,853,452 2,578,903 2,319,388 2,093,978
 9 5,356,478 4,845,218 4,388,242 3,851,454 3,475,601 2,964,139 2,677,281 2,406,061 2,172,882
 10 5,520,138 4,990,615 4,522,943 3,977,983 3,597,085 3,067,865 2,771,219 2,487,891 2,248,859
 11 5,683,697 5,136,819 4,657,746 4,105,823 3,710,497 3,166,343 2,859,809 2,567,300 2,321,305
 12 5,852,604 5,287,866 4,797,593 4,225,995 3,819,973 3,263,308 2,946,885 2,644,892 2,393,348
 13 6,022,519 5,439,923 4,927,552 4,338,498 3,923,900 3,354,521 3,029,523 2,719,356 2,462,364
 14 6,192,838 5,577,449 5,048,229 4,443,434 4,020,764 3,440,690 3,108,527 2,790,490 2,529,462
 15 6,341,666 5,704,482 5,159,320 4,542,215 4,112,280 3,523,428 3,183,900 2,858,901 2,593,433
 16 6,473,845 5,820,719 5,263,045 4,635,346 4,198,348 3,600,919 3,255,337 2,924,889 2,655,486
 17 6,591,091 5,927,774 5,359,404 4,722,019 4,279,371 3,674,879 3,323,848 2,986,539 2,716,026
 18 6,695,522 6,025,546 5,448,903 4,802,739 4,355,853 3,744,803 3,389,433 3,046,373 2,772,328
 19 6,788,956 6,116,054 5,531,742 4,878,313 4,427,896 3,811,195 3,451,083 3,103,684 2,827,823
 20 6,872,804 6,198,489 5,609,334 4,948,842 4,495,398 4,873,652 3,509,907 3,158,473 2,880,796
 21 6,949,992 6,273,861 5,681,074 5,014,831 4,558,965 3,933,687 3,566,008 3,210,739 2,930,741
 22 7,018,705 6,343,079 5,747,668 5,076,683 4,618,597 3,990,191 3,618,980 3,260,886 2,978,568
 23 7,076,823 6,406,343 5,809,015 5,134,700 4,675,000 4,043,265 3,670,137 3,308,612 3,024,175
 24   6,458,105 5,866,326 5,189,388 4,727,569 4,093,715 3,718,770 3,354,723 3,067,965
 25   6,507,546 5,913,446 5,239,434 4,777,413 4,141,844 3,764,781 3,398,413 3,109,839
 26     5,958,347 5,281,812 4,824,332 4,187,148 3,808,975 3,440,892 3,147,676
 27     6,000,019 5,320,962 4,863,178 4,230,233 3,846,308 3,476,207 3,180,166
 28       5,358,295 4,900,511 4,266,355 3,881,018 3,510,210 3,211,546
 29         4,934,817 4,300,257 3,914,718 3,542,397 3,241,715
 30         4,968,215 4,333,655 3,946,804 3,573,575 3,271,077
 31           4,364,631 3,976,974 3,603,845 3,299,935
 32           4,393,892      

 

 

 

22021년 일반직 공무원 초과근무수당 [예상 1% 인상률 적용]

 

 직종 계급·직무등급 간외(시간당)  야간(시간당) 휴일(일당)
일반직·특정직
(외무·군무원)
·별정직
5급 · 5등급 14,213 4,738 114,253
6급 · 4등급 12,122 4,041 97,442
7급 · 3등급 10,950 3,650 88,021
8급 · 2등급 9,831 3,277 79,022
9급 · 1등급 8,886 2,962 71,429

 

초과근무수당에 대한 건 아직 명시된 게 없어, 봉급 인상률과 비슷한 1% 상승률로 적용한 점을 감안하고 봐주시기 바랍니다.

 

 

비교를 위한 2020년 공무원 봉급표

2020년-공무원-봉급표
2020년-공무원-봉급표

2021년 공무원 봉급표와 비교해보세요!