티스토리 뷰
아무래도 부모님하고 사시는 분들은 관심도가 덜 할 수 있는 내용이긴 하지만, 자취 생활하시는 분들은 종종 대형 폐기물을 버릴 일들이 있으실 거예요. 또, 자영업자나 소상공인들이 이사나 폐업을 하시는 경우 책상, 냉장고 등 부피가 큰 대형폐기물을 버릴 경우도 있고요.
그래서 대형폐기물 처리 방법을 찾아보니, 3가지 방법이 있었습니다.
- 동사무소 직접 방문
- 대형폐기물 인터넷 신고
- 편의점에서 대형폐기물 스티커 구매해서 부착하는 방법
일반적으로 알고 계시는 방법은, 1번 방법일 것입니다. 동사무소에 신고를 해서 대형폐기물을 버려도 된다는 허가를 받은 후, 스티커 구매하여 폐기물에 붙여 허가받은 날짜에 배출하는 방법 말이죠.
오늘은 그 외의 방법인, 대형폐기물 인터넷 신고와 편의점에서 대형폐기물 스티커를 구매하여 부착하는 방법에 대해서 설명하도록 하겠습니다.
대형폐기물 인터넷 신고 바로가기
대형폐기물이란, 간단히 생각해서 종량제 봉투에 들어가지 않는 폐기물을 뜻합니다. 책상, 소파, 창문(새시), 자전거 등등 생활용품 말이죠.
요즘은 동사무소에 직접 가지 않고 인터넷으로 신고하는 경우도 많이 있는데요. 다만, 컴퓨터와 프린터기가 있어야 가능하다는 점을 알아주세요... 프린터기로 스티커를 출력해야 되기 때문이겠죠?
시군구청 홈페이지에서 대형폐기물을 검색하여 대형폐기물 처리 사이트로 이동하는 방법이 있고, 포털사이트 검색하는 부분에 직접적으로 '시군구 + 대형폐기물'로 적어서 검색하는 방법도 있습니다.
성남시를 예로 들어서 보여드리겠습니다. 다른 시군구도 동일한 방법으로 적용할 수 있고, 흐름이 크게 다르지 않으므로 이 글을 보면 어떤 식으로 신청하는지 파악하실 수 있을 것입니다.
1. 찾고자 하는 '시군구 + 대형폐기물'의 형식으로 검색합니다.
검색이 되지 않을 시 해당 시군구청 홈페이지로 접속하시기 바랍니다.
2. 온라인 대형폐기물 배출 신청을 눌러줍니다.
해당 시군구청 홈페이지로 접속하신 분들은 '찾기'버튼에서 대형폐기물을 검색합니다.
3. 실명인증과 주소를 적어줍니다.
신청하면 직접 폐기물 처리하시는 분이 와야 되기 때문에 무분별한 신청을 막기 위한 것으로 보입니다.
4. '폐기물 및 규격'을 누르시고 자신이 폐기할 물품을 고릅니다.
아래는 '폐기물 및 규격'을 눌렀을 때 나오는 화면입니다.
가구류, 주방용품, 가전제품, 냉난방 제품, 악기, 기타 등 본인의 폐기물에 맞게 선택하시면 되겠습니다.
5. 폐기물품을 수거할 날을 지정합니다.
6. 신청서 등록을 누르면 완료!!!
이런 방식으로, 신청서를 작성한 후 대형폐기물 스티커 출력을 하시면 되겠습니다. 출력한 스티커는 잘 보이는 부분에 부착해주시고, 대형폐기물도 눈에 띄는 곳에 잘 놓아두어야겠죠? 간혹 골목이나 비좁은 공간에 놓아두는 경우들이 있는데, 그러면 수거하시는 분들이 힘이 들기 때문에 서로 배려하는 마음이 필요하겠습니다!!
만약 내가 버리려는 폐기물이 목록에 보이지 않는다면, 양심적으로 비슷한 크기, 무게 등을 고려하여 수수료를 납부하시면 되겠습니다.
수수료 결제는 카드 또는 가상계좌이체로 가능합니다!!
인터넷 신청의 장점은, 예약 날짜나 물품 등을 변경할 수 있다는 점이니 적극 활용하기 바랍니다.
한 가지 tip을 드리자면 배출할 때 메모를 적어 부착해주셔도 좋습니다. 우연히 같은 날 나와 비슷한 폐기물을 버리는 사람이 생길 수도 있기 때문입니다. 메모가 있으면 헷갈리지 않고 잘 수거해가실 수 있겠죠? o(* ̄▽ ̄*) ブ
편의점에서 대형폐기물 스티커 구매 가격은 얼마?
다음으로 알아볼 방법은, 편의점에서 대형폐기물 스티커를 구매해서 붙이는 방법입니다. 그렇다면 가장 중요한 것은 가격이겠죠. 대형폐기물 스티커 가격은 편의점에서 얼마일까요?
아참, 편의점에서 파는 곳은 아직은 한정적입니다. 서울은 많이 활성화됐지만 지방 중소도시 같은 경우에는 점차 늘려간다고 하더라고요. 참고해주세요😊
이 표는 한 편의점의 가격표인데요, 가격을 Ctrl + F 단축키를 통해서 쉽게 검색할 수 있도록 표로 정리해봤습니다.
보통 1000원, 2000원, 5000원짜리 스티커를 판매하는데, 만약 3000원이라면 1000원짜리 1장 + 2000원짜리 1장 붙이시면 되겠죠?!
분류 | 품목 | 규격 | 가격 | 분류 | 품목 | 규격 | 가격 | |
기타 | 경량칸막이 | 모든규격 | 4,000 | 기타 | 공사용 판넬 | 모든규격 | 3,000 | |
고무통 | 90x100cm이상 | 4,000 | 나무묶음 | 20kg당 | 2,000 | |||
90x100cm미만 | 3,000 | 도배지 | 10kg당 | 3,000 | ||||
돗자리 | 모든규격 | 2,000 | 드럼통 | 100L이상 | 4,000 | |||
물탱크 | 1톤당 | 10,000 | 100L미만 | 2,000 | ||||
방충망 | 모든규격 | 2,000 | 모판 | 10개당 | 2,000 | |||
배기후드 | 모든규격 | 2,000 | 소화기 | 7kg이상 | 4,000 | |||
벽시계 | 모든규격 | 3,000 | 5kg~7kg | 3,000 | ||||
병풍 | 모든규격 | 3,000 | 1kg~5kg | 2,000 | ||||
복사기 | 모든규격 | 6,000 | 오락기 | 29인치이상 | 10,000 | |||
블라인드 | 모든규격 | 3,000 | 20~29인치 | 8,000 | ||||
수족관 | 길이2m이상 | 8,000 | 20인치미만 | 5,000 | ||||
길이1~2m | 5,000 | 자동판매기 | 대 | 1,000 | ||||
길이1m미만 | 3,000 | 소 | 5,000 | |||||
액자 | 모든규격 | 2,000 | 장판 | 5m당 | 2,000 | |||
옷걸이(행거) | 모든규격 | 2,000 | 타이어 | 대형(20이상) | 6,000 | |||
유리없는 문짝 | 높이1m이상 | 5,000 | 중형(20미만) | 5,000 | ||||
높이1m미만 | 3,000 | 소형(15미만) | 3,000 | |||||
유리있는 문짝 | 높이1m이상 | 6,000 | 호스류 | 10m당 | 2,000 | |||
높이1m미만 | 4,000 | 화분 | 높이30cm이상 | 3,000 | ||||
이불 | 두꺼운이불(장당) | 3,000 | 높이30cm미만 | 2,000 | ||||
홑이불(장당) | 2,000 | 환풍기 | 모든규격 | 2,000 | ||||
재봉틀 | 모든규격 | 3,000 | 거울(유리) | 1m2당 | 2,000 | |||
창문 | 대 | 3,000 | 가방 | 모든규격 | 2,000 | |||
소 | 2,000 | 간판 | 60x180cm이상 | 6,000 | ||||
칠판(게시판) | 길이100cm이상 | 3,000 | 60x180cm미만 | 4,000 | ||||
길이100cm미만 | 2,000 | 입간판 | 2,000 | |||||
카펫트 | 모든규격 | 4,000 | 파라솔 | 모든규격 | 3,000 | |||
파티션 | 1m2당 | 2,000 | ||||||
가구류 | 문갑 | 모든규격 | 3,000 | 가구류 | 교자상(밥상) | 모든규격 | 2,000 | |
서랍장 | 5단이상 | 4,000 | 비키니옷장 | 모든규격 | 2,000 | |||
4단이하 | 2,000 | 식탁 | 6인용이상 | 5,000 | ||||
소파 | 대형6인용 | 8,000 | 4~6인용 | 4,000 | ||||
소형4~5인용 | 5,000 | 4인용미만 | 3,000 | |||||
소형2~3인용 | 4,000 | 소(길이1m미만) | 2,000 | |||||
소형1인용 | 2,000 | 진열대 | 높이1m이상 | 6,000 | ||||
신발장 | 모든규격 | 4,000 | 높이1m미만 | 4,000 | ||||
의자 | 바퀴달린 의자 | 4,000 | 찬장 | 90x180cm이상 | 6,000 | |||
일반의자 | 3,000 | 90x180cm미만 | 4,000 | |||||
소형의자 | 2,000 | 캐비닛(목재) | 4단이상 | 4,000 | ||||
일반책상 | 양쪽서랍 | 6,000 | 4단미만 | 2,000 | ||||
한쪽서랍 | 4,000 | 캐비닛(철재) | 철재(모든규격) | 6,000 | ||||
서랍없음 | 3,000 | 탁자 | 모든규격 | 3,000 | ||||
장롱 | 120cm장1쪽 | 15,000 | 악기 | 오르간(풍금) | 모든규격 | 8,000 | ||
90cm장1쪽 | 10,000 | 피아노 | 그랜드 | 15,000 | ||||
장식장 | 90x180cm이상 | 6,000 | 어프라이트 | 10,000 | ||||
90x180cm미만 | 3,000 | 운동 | 러닝머신 | 모든규격 | 8,000 | |||
책장 | 90x180cm이상 | 7,000 | 자전거 | 2발 | 3,000 | |||
90x180cm미만 | 5,000 | 3발 | 2,000 | |||||
침대 | 이층침대 | 10,000 | 탁구대 | 모든규격 | 10,000 | |||
2인용매트리스 | 8,000 | 화장실 | 변기 | 양변기 | 6,000 | |||
1인용매트리스 | 6,000 | 좌변기 | 4,000 | |||||
2인용침대틀 | 6,000 | 세면기 | 대 | 5,000 | ||||
1인용침대틀 | 5,000 | 소 | 4,000 | |||||
침대머리 | 2,000 | 욕조 | 성인용 | 5,000 | ||||
컴퓨터책상 | 가로70cm이상 | 5,000 | 유아용 | 2,000 | ||||
가로70cm미만 | 4,000 | 유아 | 유아용품 | 미끄럼틀 | 3,000 | |||
화장대 | 모든규격 | 4,000 | 보행기 | 2,000 | ||||
TV받침대 | 모든규격 | 2,000 | 유모차 | 2,000 | ||||
자동차 | 2,000 | |||||||
장난감 | 2,000 | |||||||
가전 제품 |
DVD(비디오) | 모든규격 | 3,000 | 주방 용품 |
녹즙기 | 모든규격 | 2,000 | |
가습기 | 모든규격 | 2,000 | 믹서기 | 모든규격 | 2,000 | |||
공기청정기 | 높이1m이상 | 2,000 | 식기세척기 (건조기) |
모든규격 | 2,000 | |||
드라이기 | 모든규격 | 2,000 | 싱크대 | 높이1m이상 | 6,000 | |||
세탁기 | 모든규격 | 2,000 | 높이1m미만 | 4,000 | ||||
스피커 | 대 | 4,000 | 쌀통 | 40L이상 | 4,000 | |||
중 | 3,000 | 40L미만 | 2,000 | |||||
소 | 2,000 | 아이스박스 | 길이1m이상 | 3,000 | ||||
컴퓨터용 | 2,000 | 길이1m미만 | 2,000 | |||||
오디오(전축) | 폭1m이상 | 5,000 | 전기밥솥 | 모든규격 | 2,000 | |||
폭1m미만 | 3,000 | 정수기 | 길이1m이상 | 4,000 | ||||
오디오장 | 3,000 | 길이1m미만 | 3,000 | |||||
오디오 받침대 | 2,000 | 토스트기 | 모든규격 | 2,000 | ||||
전자렌지 | 모든규격 | 2,000 | 항아리 | 길이1m이상 | 3,000 | |||
전화기 | 모든규격 | 2,000 | 길이1m미만 | 2,000 | ||||
청소기 | 모든규격 | 7,000 | 냉난방 용품 |
난로 | 석유 | 4,000 | ||
컴퓨터기기 | 셋트 | 3,000 | 가스 | 4,000 | ||||
모니터 | 2,000 | 전기 | 2,000 | |||||
본체 | 2,000 | 보일러 | 높이1.5m이상 | 8,000 | ||||
키보드 | 3,000 | 높이1~1.5m | 5,000 | |||||
노트북 | 3,000 | 높이1m미만 | 3,000 | |||||
프린터(대) | 2,000 | 보일러기름탱크 | 3,000 | |||||
프린터(소) | 2,000 | 선풍기 | 모든규격 | 2,000 | ||||
탈수기 | 모든규격 | 2,000 | 에어컨(온풍기) | 264m2형이상 | 8,000 | |||
텔레비전 | 42인치이상 | 5,000 | 66~264m2형 | 5,000 | ||||
42인치미만 | 3,000 | 66m2미만 | 3,000 | |||||
주방 용품 |
가스레인지 | 모든규격 | 2,000 | 옥매트 | 2인용 | 8,000 | ||
가스오븐레인지 | 높이1m이상 | 4,000 | 1인용 | 5,000 | ||||
높이1m미만 | 2,000 | 자석요 | 2인용 | 8,000 | ||||
개수대 | 1쪽당 | 2,000 | 1인용 | 5,000 | ||||
냉장고 | 500L이상 | 8,000 | 전기요 | 3인용 기준 | 3,000 | |||
300~500L | 6,000 | |||||||
300L미만 | 4,000 |
폐가전제품 배출예약시스템 바로가기
대형폐기물을 버릴 때는 대부분 돈이 들지만, 폐가전제품을 처리할 땐 경우에 따라서 돈을 들이지 않고 폐기물을 처리하실 수 있습니다. 요즘은 폐가전 무상배출예약시스템 사이트에 신청하면 무상으로 처리를 해주기도 한답니다. 방법을 한 번 알아볼까요?
1. 포털사이트에 '폐가전 무상배출예약시스템'을 검색합니다
2. '수거 예약하기'를 눌러줍니다.
3. '전체 동의'를 눌러주신 후, 다음 단계로 이동합니다.
4. 본인의 기본정보를 작성하고, 배출 희망일자까지 지정하신 후에 다음 단계로 이동합니다.
메모는, 위에서 설명드렸듯 우연히 본인이 내놓은 폐기물과 비슷한 폐기물을 배출하는 사람이 있을 경우, 구분을 위해서 쓰는 것입니다.
5. 대형가전, 소형가전 중 본인의 폐기물을 선택하여 '담기'를 누르신 후 다음 단계로 넘어갑니다.
6. 입력하신 정보를 확인 후 예약 등록해주시면 완료!!!
이 폐가전제품 배출예약시스템의 장점은, 예약등록을 하면 택배처럼 카카오톡으로 기사님이 배정되는 것을 확인할 수 있고, 그 기사님과 직접적인 통화가 가능합니다. 시간 조율을 자유롭게 할 수 있다는 뜻이죠!!!
아참!!! 이 방법은 대형가전제품은 1개, 소형가전제품은 5개부터 무료임을 반드시 숙지하고 사용해주세요!!!
오늘은 대형폐기물 인터넷 신고와 대형폐기물 스티커 가격이 편의점에서 얼마인지, 그 외에 폐가전제품 배출예약시스템까지 포스팅해보았습니다. 많은 분들에게 도움이 되셨으면 좋겠습니다.