티스토리 뷰

오늘은 2021 경찰공무원 봉급표와 2021 소방공무원 봉급표, 더해서 초과근무수당까지 파헤쳐보도록 하겠습니다. 참고로, 소방공무원과 경찰공무원은 계급에 따른 봉급이 동일합니다. 여론에서도 "소방공무원 월급 많이 줘야된다!!!" 라고 많이들 하는데, 도대체 이분들은 월급이 어느정도나 되길래 그러는걸까요?😢

 

비교를 위해 가장 먼저 2021년 경찰공무원과 소방공무원 봉급표를 적고, 뒷부분에 2020년 현재 경찰공무원과 소방공무원의 봉급표를 보여드리겠습니다. 보실 때 헷갈리지 않게 주의해주세요.

 

올해는 코로나로 인한 경제침체로 인해 많은 소상공인들이 고생을 하고 있으시죠. 그래서 공무원들도 2021년 월급 인상률을 0.9% 인상으로 확정지었는데요. 평소 3~4% 인상하던 과거와 비교하면 상당히 낮은 수치입니다.

 

하지만 매년 호봉도 같이 상승하니까, 실질적인 상승폭을 따지면 상당할걸로 예상됩니다.

 

월급 외에 명절휴가비, 연가보상비, 성과상여금, 정근수당, 복지카드포인트 등등 다양한 혜택들도 있으니 경찰공무원과 소방공무원을 준비하는 공시생분들 항상 화이팅입니다!

 

공무원-임금-인상률-정부-발표
공무원-임금-인상률-정부-발표

 

이로 인해 바뀌게 되는 봉급표를 만들어보았습니다.

 

개인적인 의견이지만(합리적 의심), 0.9% 인상한다고 했지만 실질적으로 계산되면 1%가 넘을 것으로 생각됩니다. 왜냐하면, 2020년 월급 인상률도 정부에서 발표하기론 2.8% 인상이라고 했지만, 막상 계산해보니 3.16%가 오른거더군요.

 

더불어 언급할 초과근무수당은 알아본 바로는 기존에도 많이 오르고 있진 않았습니다.

 

2019년 초과근무수당 인상률은 약 2%였으며, 2020년 초과근무수당 인상률은 약 3%였습니다. 초과근무수당에 대해선 정부에서 특별한 언급은 없었지만, 2021년 초과근무수당 인상률은 1%내외로 상승하지 않을까 조심스럽게 점쳐봅니다.

 

2021년 경찰공무원, 소방공무원 봉급표

 

아래 표는 2020년 봉급표에서 0.9% 인상률 적용한 표입니다. 

2021 경찰공무원 · 소방공무원 봉급표 (0.9% 인상률 적용)
(월지급액, 단위: 원)
 계급
호봉
 치안정감
소방정감
치안감
소방감
경무관
소방준감
총경
소방정
경정
소방령
경감
소방경
경위
소방위
경사
소방장
경장
소방교
순경
소방사
1 4,118,133  3,707,369  3,344,734  3,003,289  2,700,589  2,332,909  2,084,291  1,931,932  1,754,348  1,657,585 
2 4,262,521  3,844,895  3,468,538  3,120,433  2,804,213  2,433,103  2,182,568  2,018,404  1,836,481  1,703,192 
3 4,410,541  3,984,238  3,595,975  3,239,395  2,911,671  2,535,415  2,282,055  2,110,021  1,923,154  1,784,921 
4 4,561,891  4,124,994  3,724,320  3,361,080  3,023,368  2,640,755  2,384,267  2,206,279  2,011,542  1,871,493 
5 4,716,873  4,267,566  3,854,784  3,484,582  3,137,889  2,747,709  2,489,001  2,305,969  2,103,462  1,958,974 
6 4,873,773  4,410,440  3,986,559  3,609,092  3,254,832  2,857,387  2,594,845  2,408,079  2,197,602  2,048,270 
7 5,032,993  4,555,131  4,119,747  3,734,914  3,373,592  2,969,285  2,701,698  2,510,897  2,292,145  2,133,833 
8 5,193,626  4,699,720  4,253,440  3,861,241  3,493,864  3,082,394  2,808,552  2,614,319  2,382,854  2,216,269 
9 5,356,478  4,845,218  4,388,242  3,988,073  3,614,440  3,196,310  2,916,010  2,712,697  2,469,528  2,295,273 
10 5,520,138  4,990,615  4,522,943  4,114,601  3,735,923  3,302,861  3,017,515  2,806,634  2,551,357  2,371,150 
11 5,683,697  5,136,819  4,657,746  4,242,441  3,849,335  3,403,761  3,112,765  2,895,225  2,630,766  2,443,697 
12 5,852,604  5,287,866  4,797,593  4,362,613  3,958,812  3,501,936  3,206,501  2,982,301  2,708,358  2,515,538 
13 6,022,519  5,439,923  4,927,552  4,475,117  4,062,739  3,594,764  3,295,596  3,064,938  2,782,822  2,584,654 
14 6,192,838  5,577,449  5,048,229  4,580,053  4,159,603  3,683,355  3,379,343  3,143,943  2,853,957  2,651,652 
15 6,341,666  5,704,482  5,159,320  4,678,834  4,251,119  3,766,496  3,460,063  3,219,315  2,922,367  2,715,724 
16 6,473,845  5,820,719  5,263,045  4,771,965  4,337,187  3,846,409  3,535,536  3,290,753  2,988,355  2,777,676 
17 6,591,091  5,927,774  5,359,404  4,858,638  4,418,209  3,920,570  3,607,881  3,359,264  3,050,005  2,838,418 
18 6,695,522  6,025,546  5,448,903  4,939,358  4,494,691  3,992,008  3,676,191  3,424,849  3,109,839  2,894,821 
19 6,788,956  6,116,054  5,531,742  5,014,932  4,566,734  4,058,904  3,741,170  3,486,499  3,167,150  2,950,316 
20 6,872,804  6,198,489  5,609,334  5,085,461  4,634,236  4,122,370  3,802,820  3,545,323  3,221,939  3,003,188 
21 6,949,992  6,273,861  5,681,074  5,151,450  4,697,803  4,182,103  3,861,544  3,601,424  3,274,205  3,052,931 
22 7,018,705  6,343,079  5,747,668  5,213,301  4,757,435  4,239,919   3,917,039 3,654,396  3,324,352  3,100,960 
23 7,076,823  6,409,343  5,809,015  5,271,319  4,813,838  4,292,891  3,969,406  3,705,553  3,372,078  3,146,567 
24   6,458,105  5,866,326  5,326,007  4,866,407  4,344,149  4,019,755  3,754,186  3,418,189  3,190,458 
25   6,507,546  5,913,446  5,376,053  4,916,252  4,392,278  4,067,784  3,800,197  3,461,879  3,232,130 
26     5,958,347  5,418,431  4,963,170  4,437,885  4,111,675  3,844,391  3,504,358  3,269,967 
27     6,000,019  5,457,580  5,002,017  4,480,666  4,149,210  3,881,724  3,539,673  3,302,457 
28       5,494,913  5,039,350  4,517,192  4,185,534  3,916,434  3,573,676  3,333,736 
29         5,073,656  4,551,095  4,219,638  3,950,134  3,605,863  3,364,006 
30         5,107,054  4,584,392  4,252,027  3,982,220  3,637,041  3,393,469 
31           4,615,065  4,282,701  4,012,389  3,667,311  3,422,225 
32           4,644,326         

 

2021년 경찰공무원, 소방공무원 초과근무수당

 

위에서 앞에 언급했듯이 초과근무수당 인상률에 대해서 정부해서 발표한 바는 없으나, 2018년~2020년을 분석해본 바 2~3%가량 상승을 보였습니다. 허나 코로나로 인해 월급여도 0% 대로 내려온걸로 보아 초과근무수당도 미비하게 오를 것으로 예상되어 1% 인상률을 적용한 수치이니, 참고만 하시기 바랍니다. 참고로, 초과근무수당이 소방령까지만 있는건 소방령 위의 계급부터는 내근(상근, 9시출근~18시퇴근) 근무만 하기 때문입니다!

 

2021 경찰공무원 · 소방공무원 초과근무수당 (1.0% 인상률 적용)

                                                                                                          (단위: 원)
계급 시간외(시간당)
<50% 가산시>
야간(시간당) 휴일(일당) 


경정
소방령

 14,762   4,921   118,661   


경감
소방경

 13,050   4,350   104,907  


경위
소방위

 11,923    3,974    95,843  


경사
소방장

 11,090    3,697    89,145  


경장
소방교

 10,081    3,360    81,036  


순경
소방사

 9,369    3,123   75,313  

 

 

2020년 경찰공무원, 소방공무원 봉급표 (비교용)

2020년 경찰공무원과 소방공무원 봉급표로 위 2021년 작성한 봉급표와 비교해보세요.😉

 

 

2021년-봉급표
2021년-봉급표

 

경찰공무원, 소방공무원 공시생분들 내년에 꼭 합격하시길 바랍니다! 👏👏👏😃

현직 경찰공무원, 소방공무원분들도 힘내세요!